Description
The terminals are covered in black boots that protect the conductor from engine heat to ensure spark delivery. The Street Fire Spark Plug Wires feature a low resistance conductor that’s wrapped in a sleek and durable black sleeve.
- Light the fire, not your wallet with Street Fire by MSD!
- Kit includes 2-56″, 2-50″, 2-42″, and 3-32″ wires
- 500 Ohms/ft low-resistance for upgraded spark delivery
- 8mm silicone jacket & heat-resistant silicone boots work with manifold or headers
- Kevlar core combination & helically wound conductor suppresses EMI or “noise”
- Street Fire by MSD delivers consistently hotter & higher spark energy for added power, quicker throttle response and improved MPG
- One year warranty – Backed by the biggest name in performance ignition!
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1973-1974 | Buick Apollo |
| 1971-1973 | Buick Centurion |
| 1955-1958 | Buick Century |
| 1973-1974 | Buick Century |
| 1959-1974 | Buick Electra |
| 1970-1974 | Buick Estate Wagon |
| 1965-1967 | Buick Gran Sport |
| 1970-1972 | Buick GS |
| 1968-1969 | Buick GS 350 |
| 1968-1969 | Buick GS 400 |
| 1970-1972 | Buick GS 455 |
| 1959-1963 | Buick Invicta |
| 1959-1974 | Buick LeSabre |
| 1958 | Buick Limited |
| 1973-1974 | Buick Regal |
| 1963-1974 | Buick Riviera |
| 1955-1958 | Buick Roadmaster |
| 1961-1972 | Buick Skylark |
| 1955-1958 | Buick Special |
| 1961-1969 | Buick Special |
| 1964-1972 | Buick Sportwagon |
| 1955-1958 | Buick Super |
| 1963-1970 | Buick Wildcat |
| 1965-1974 | Cadillac Calais |
| 1955-1956 | Cadillac DeVille |
| 1958-1974 | Cadillac DeVille |
| 1955-1974 | Cadillac Eldorado |
| 1965-1974 | Cadillac Fleetwood |
| 1955-1964 | Cadillac Series 60 Fleetwood |
| 1955-1964 | Cadillac Series 62 |
| 1958 | Cadillac Series 70 Fleetwood Eldorado |
| 1955-1964 | Cadillac Series 75 Fleetwood |
| 1955-1974 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1961-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1974 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1961-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1974 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1961-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1967-1974 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1974 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1955-1974 | Chevrolet Corvette |
| 1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1959-1960 | Chevrolet El Camino |
| 1964-1975 | Chevrolet El Camino |
| 1975-1976 | Chevrolet G10 |
| 1981-1986 | Chevrolet G10 |
| 1968-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1976 | Chevrolet G20 |
| 1981-1982 | Chevrolet G20 |
| 1984-1986 | Chevrolet G20 |
| 1968-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1976 | Chevrolet G30 |
| 1981-1986 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1959-1974 | Chevrolet Impala |
| 1961-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1974 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1961-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1967-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1973-1975 | Chevrolet Laguna |
| 1964-1967 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1974 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1974 | Chevrolet Monte Carlo |






Reviews
There are no reviews yet.